処分方法・処理能力
巻末の「産業廃棄物の処分方法及び処分施設の能力」参照。許可証の写し、さらに詳しい内容は産廃情報ネット

産業廃棄物処理業者優良認定について
三和油化工業は優良認定を受けた産廃処理業者です。
当社は愛知県から優良産廃処理業者認定制度の基準適合確認を受けました。

- 積極的に優良認定業者をご活用いただくことは、環境に配慮した事業活動を行っていることのアピールポイントになります。
- 産業廃棄物の多量排出事業者に義務づけられた処理計画・実施状況報告書において、優良認定業者への処理委託量を記載いただくことにより、環境に配慮した事業活動を行っていることをアピールできます。
許認可一覧
三和油化工業(株) 産業廃棄物処分業の許可内容
2019年1月現在
種類 | 工場 | 中間処理区分 | ||||||||||||||||||
本社 | 境 | 焼 却 |
蒸 留 |
油 水 分 離 |
中 和 ・ 焼 却 |
中 和 |
抽 出 |
混 合 |
分 級 |
濾 過 |
破 砕 |
混 練 |
乾 燥 |
洗 浄 |
温 水 溶 融 固 化 |
混 合 エ マ ル ジ ョ ン 化 |
中 和 ・ 混 合 エ マ ル ジ ョ ン 化 |
|||
石 根 |
家 下 |
|||||||||||||||||||
産業廃棄物 | 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
廃酸 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
廃プラスチック類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
金属くず | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
鉱さい | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ばいじん(ダスト類) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
動植物性残さ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
特別管理 産業廃棄物 |
引火性廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
腐食性廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
腐食性廃アルカリ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
特定有害廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
特定有害廃酸 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
特定有害廃アルカリ | ● | ● | ● | ● |
三和油化工業(株)茨城工場 産業廃棄物処分業の許可内容
2019年1月現在
種類 | 工場 | 中間処理区分 | ||
茨城工場 | 中 和 |
混 練 |
||
産業廃棄物 | 燃え殻 | ● | ● | |
---|---|---|---|---|
汚泥 | ● | ● | ||
廃酸 | ● | ● | ||
廃アルカリ | ● | ● | ||
廃プラスチック類 | ● | ● | ||
はいじん(ダスト類) | ● | ● | ||
特別管理 産業廃棄物 |
||||
腐食性廃酸 | ● | ● | ||
腐食性廃アルカリ | ● | ● | ||
特定有害廃酸 | ● | ● | ||
特定有害廃アルカリ | ● | ● |
サンワリューツー(株) 産業廃棄物収集運搬業許可一覧
2019年1月現在
都道府県 | 政令市 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラス チック類 |
金属くず | 燃え殻 | ガラ陶 | 鉱さい | ばいじん (ダスト類) |
ゴム くず |
紙くず | 木くず |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||
岩手県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
秋田県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
山形県 | ○ | ○ | ||||||||||||
福島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
新潟県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
富山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
石川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
福井県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
山梨県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
岐阜県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
三重県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
滋賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
京都府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
奈良県 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
和歌山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
鳥取県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
島根県 | ||||||||||||||
岡山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
山口県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
徳島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
香川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
愛媛県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
高知県 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
福岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
佐賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
長崎県 | ||||||||||||||
熊本県 | ||||||||||||||
大分県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
宮崎県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
鹿児島県 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
沖縄県 |
サンワリューツー(株) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可一覧
2019年1月現在
都道府県 | 政令市 | 引火性 廃油 |
腐食性 廃酸 |
腐食性 廃アルカリ |
特定有害 廃油 |
特定有害 汚泥 |
特定有害 廃酸 |
特定有害 廃アルカリ |
特定有害 廃PCB等 |
特定有害 PCB 汚染物 |
その他 ※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ○ | ○ | |||||||||
青森県 | |||||||||||
岩手県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
秋田県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
山形県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
福島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
新潟県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
富山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
石川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
福井県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
山梨県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
岐阜県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
三重県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | |
滋賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
京都府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
奈良県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
和歌山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鳥取県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
島根県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
岡山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
山口県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
徳島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
香川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
愛媛県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
高知県 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
福岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | |
佐賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
長崎県 | ○ | ○ | |||||||||
熊本県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大分県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
宮崎県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鹿児島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
沖縄県 | ○ | ○ |
※その他の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
■三重県:特定有害鉱さい、特定有害ばいじん(ダスト類)、特定有害燃えがら
■福岡県:特定有害鉱さい、特定有害ばいじん(ダスト類)